標(biāo)配 | 選配 | ||
1 | 切削液體/氣體冷卻系統(tǒng) | 1 | 油水分離裝置 |
2 | 定量式潤(rùn)滑系統(tǒng) | 2 | 四軸裝置 |
3 | 氣體潤(rùn)滑/過(guò)濾系統(tǒng) | 3 | 自動(dòng)門(氣動(dòng)) |
4 | 半罩板金 | 4 | 電磁安全門鎖 |
5 | LED工作燈/警示燈 | 5 | 沖洗水槍 |
6 | 氣槍 | 6 | 數(shù)控系統(tǒng) |
7 | 水準(zhǔn)調(diào)整螺栓及墊塊 | 7 | BT40-12000(AIT2070) |
8 | 操作手冊(cè)及電器圖/工具箱 | 8 | BT30-16T/21斜盤伺服刀庫(kù)(AIT2542) |
9 | 系統(tǒng)說(shuō)明書(shū)/機(jī)械說(shuō)明書(shū) | 9 | BT30-21T斜盤刀庫(kù)(AIT2542) |
10 | 主軸油冷 | 10 | 沖屑系統(tǒng)(AIT2070) |
規(guī)格 | 單位 | ||
AIT2542 | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 2600×400 |
T型槽(個(gè)數(shù)×槽寬×間距) | mm | 3×100×14 | |
工作臺(tái)最大荷重 | kg | 2000 | |
行程 | X軸行程 | mm | 2500 |
Y軸行程 | 670 | ||
Z軸行程 | 500 | ||
主軸鼻端至臺(tái)面距離 | 350-850 | ||
主軸中心至機(jī)柱距離 | 520 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000(直結(jié)式) |
主軸錐度 | BT40 | ||
速度 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 60/48/48 |
導(dǎo)軌形式 | X/Y/Z:滾珠 | ||
切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.015/0.01/0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | X/Y/Z:0.008/0.005/0.005 | |
刀庫(kù)容量 | T | 24 | |
最大刀具直徑\長(zhǎng)度\重量 | mm\mm\kg | 80/350/8 | |
換刀時(shí)間 | s | 2 | |
系統(tǒng) | 系統(tǒng)型號(hào) | FANUC 0i-MF | |
其它 | 主軸電機(jī)功率 | kw | 9 |
電源要求 | 3φ 380V/50HZ/25KVA | ||
所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | |
機(jī)床重量 | kg | 8500 | |
外觀尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5060×2850×3160 |
走進(jìn)嘉泰
產(chǎn)品中心
資訊動(dòng)態(tài)
綜合優(yōu)勢(shì)
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)中心
關(guān)注我們
移動(dòng)端
公眾號(hào)
聯(lián)系我們
公司地址:
福建省泉州市洛江區(qū)雙陽(yáng)西環(huán)路朝陽(yáng)片區(qū)嘉泰
產(chǎn)業(yè)園
免費(fèi)服務(wù)電話:
400 8385 881(手機(jī)撥打)
800 8585 881(座機(jī)撥打)