規(guī)格 | 單位 | ML480A | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)直徑*數(shù)量 | mm | ?420*5 | |
T型槽(個(gè)數(shù)×間距×槽寬) | mm | 5×100×18 | ||
工位 | A工位與B工作 | |||
工作臺(tái)齒輪比 | 1:2 | |||
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | R.P.M | 0~60 | ||
行程 | X軸行程 | mm | 1250 | |
Y軸行程 | 280 | |||
AB盤(pán)工位距離 | 1250 | |||
上盤(pán)與下盤(pán)距離 | 10~290 | |||
上盤(pán) | 上盤(pán)直徑*數(shù)量 | MM | ?500*4 | |
上盤(pán)最大轉(zhuǎn)速 | R.P.M | 278 | ||
上盤(pán)加壓范圍 | kg | 5~700 | ||
馬達(dá) | 下盤(pán)電機(jī) | |||
額定功率 | KW | 5.5 | ||
額定扭矩 | N·M | 36 | ||
下盤(pán)擠塑機(jī)減速比 | 1:49.43 | |||
上盤(pán)電機(jī) | ||||
額定功率 | KW | 3.0 | ||
額定扭矩 | N·M | 14.8 | ||
上盤(pán)減速機(jī)減速比 | 1:5.21 | |||
Z軸伺服馬達(dá) | VRSF-S9D-750 | |||
額定功率 | KW | 0.75 | ||
許用扭矩 | N·M | 18.2 | ||
其他 | 電源要求 | 3Ф380V、50HZ、30KVA | ||
所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | ||
機(jī)床重量 | kg | 4000 | ||
外觀尺寸 | mm | 2333×2423×2837 |
走進(jìn)嘉泰
產(chǎn)品中心
資訊動(dòng)態(tài)
綜合優(yōu)勢(shì)
營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)中心
關(guān)注我們
移動(dòng)端
公眾號(hào)
聯(lián)系我們
公司地址:
福建省泉州市洛江區(qū)雙陽(yáng)西環(huán)路朝陽(yáng)片區(qū)嘉泰
產(chǎn)業(yè)園
免費(fèi)服務(wù)電話:
400 8385 881(手機(jī)撥打)
800 8585 881(座機(jī)撥打)